MERCEDESBENZ CLSクラス
メルセデスベンツ CLS350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツPKG
|
本体価格(税込・リ済込) |
ASK |
| 支払総額 | ASK |
状態
| 走行距離 | 6.0万Km | ||
| 車検 | - | 修復歴 | なし |
| 記録簿 |
あり |
登録済未使用車 | - |
| 禁煙車 | - | ディーラー車 | - |
| 保証 | 保証付:3ヶ月・1000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 | ||
| 保証について |
機能上、影響が無いと一般的に認められている現象(音、振動、オイルのにじみ、違和感等) 消耗部品、油脂類の消耗、内装部品、樹脂部品、塗装面、メッキ面等の褪色及び劣化は保証修理できません。 |
||
| 法定整備 | 整備込 | ||
| 法定整備について | 支払総額に含みます | ||
基本仕様
| 最新モデル(現行) | - | 過給機 | - |
| ハンドル | 右 | 車体色 | ブラック |
| 燃料 | ガソリン | 排気量 | 3500cc |
| 輸入認定中古車 | - | ワンオーナー | ◯ |
| ドア | 4D | 4WD | - |
| エコカー減税対象車 | - | 乗車定員 | 4人 |
| 年式(初度登録) | 2012年 | 車体番号下三桁 | 090 |
| ミッション | コラムAT | その他仕様 | - |
装備
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイド | スライドドア | - | 過給機 | - | ||
| サンルーフ | ◯ | ABS | ◯ | エアコン | - | Wエアコン | ◯ |
| パワーステアリング | ◯ | パワーウィンドウ | ◯ | オートクルーズ | ◯ | 横滑り防止装置 | - |
| 盗難防止システム | ◯ | リフトアップ | - | 衝突被害軽減システム | - | アイドリングストップ | ◯ |
外装・内装
| カーナビ | HDDナビ | TV | フルセグ | ||||
| オーディオ |
CDまたはCDチェンジャー ミュージックプレイヤー接続可 |
ビジュアル | DVD再生 | ||||
| アルミホイール | 18インチ | ||||||
| 革シート | ◯ | キーレス | ◯ | HID(キセノン) | - | バックカメラ | ◯ |
| ETC | ◯ | エアロ | - | スマートキー | ◯ | ローダウン | - |
| パワーシート | ◯ | 3列シート | - | ベンチシート | - | フルフラットシート | - |
| オットマン | - | シートヒーター | - | ウォークスルー | - | 後席モニター | - |
| 衝突安全ボディ | - | 電動リアゲート | - | フロントカメラ | - | シートエアコン | - |
| 全周囲カメラ | - | サイドカメラ | - | ||||
CALENDER
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
□■10:00-19:00
■ 定休日
CONTACT
株式会社リペアニーズ
〒121-0832
東京都足立区古千谷本町4-2-23
TEL:03-5838-2922
FAX:03-5838-2299
E-mail:sales@repairneeds.com
営業日:10:00~19:00
定休日:日・祝・第三土曜日
